یو۔پی۔ سی۔ سی۔ کانگریس چیتنا یاترا پروگرام
 |
1- یاترا
| ضلع | اسمبلی حلقہ | لوک سبھا حلقہ | |
| سہارنپور | بیہٹ | 001 | سہارنپور | 01 | |
| | ناکور | 002 | کیرانہ | 02 | |
| | سہارنپور نگر | 003 | سہارنپور | 01 | |
| | سہارنپور | 004 | سہارنپور | 01 | |
| | دیو بند | 005 | سہارنپور | 01 | |
| | رام پور منی ہرن (ایس سی) | 006 | سہارنپور | 01 | |
| | گنگوہ | 007 | کیرانہ | 02 | |
| مظفر نگر | کیرانہ | 008 | کیرانہ | 02 | |
| | تھانہ بھون | 009 | کیرانہ | 02 | |
| | شاملی | 010 | کیرانہ | 02 | |
| | بُدھانا | 011 | مظفر نگر | 03 | |
| | چرتھاول | 012 | مظفر نگر | 03 | |
| | پور قاضی (ایس سی) | 013 | بجنور | 04 | |
| | مظفر نگر | 014 | مظفر نگر | 03 | |
| | کھٹولی | 015 | مظفر نگر | 03 | |
| | میرا پور | 016 | بجنور | 04 | |
| میرٹھ | سول خاص | 043 | باغپت | 11 | |
| | ساردھنا | 044 | مظفر نگر | 03 | |
| | ہستینا پور | 045 | بجنور | 04 | |
| | کٹھور | 046 | میرٹھ | 10 | |
| | میرٹھ کینٹ | 047 | میرٹھ | 10 | |
| | میرٹھ | 048 | میرٹھ | 10 | |
| | میرٹھ ساؤتھ | 049 | میرٹھ | 10 | |
| باغپت | چھپرولی | 050 | باغپت | 11 | |
| | بڑوت | 051 | باغپت | 11 | |
| | باغپت | 052 | باغپت | 11 | |
| غازی آباد | لونی | 053 | غازی آباد | 12 | |
| | مراد نگر | 054 | غازی آباد | 12 | |
| | صاحب آباد | 055 | غازی آباد | 12 | |
| | غازی آباد | 056 | غازی آباد | 12 | |
| | مودی نگر | 057 | باغپت | 11 | |
| | ڈھولنا | 058 | غازی آباد | 12 | |
| | ہاپوڑ | 059 | میرٹھ | 10 | |
| | گڑھ مکتیشور | 060 | امروہا | 09 | |
| گوتم بدھ نگر | نوئیڈا | 061 | گوتم بدھ نگر | 13 | |
| | دادری | 062 | گوتم بدھ نگر | 13 | |
| | جیور | 063 | گوتم بدھ نگر | 13 | |
| | سکندر آباد | 064 | گوتم بدھ نگر | 13 | |
| | بلند شہر | 065 | بلند شہر (ایس سی) | 14 | |
| | سیانا | 066 | بلند شہر (ایس سی) | 14 | |
| | انوپ شہر | 067 | بلند شہر (ایس سی) | 14 | |
| یاترا - 2 |
| | ضلع | اسمبلی حلقہ | | لوک سبھا حلقہ | |
| | گوتم بدھ نگر | دیوئی | 068 | بلند شہر (ایس سی) | 14 | |
| | | شیکار پور | 069 | بلند شہر (ایس سی) | 14 | |
| | | خورجہ (ایس سی) | 070 | گوتم بدھ نگر | 13 | |
| | علی گڑھ | کھیر (ایس سی) | 071 | علی گڑھ | 15 | |
| | | برولی | 072 | علی گڑھ | 15 | |
| | | اترولی | 073 | علی گڑھ | 15 | |
| | | چھرّا | 074 | ہاتھرس (ایس سی) | 16 | |
| | | کوئل | 075 | علی گڑھ | 15 | |
| | | علی گڑھ | 076 | علی گڑھ | 15 | |
| | | ایگلاس (ایس سی) | 077 | ہاتھرس (ایس سی) | 16 | |
| | مہا مایا نگر | ہاتھرس (ایس سی) | 078 | ہاتھرس (ایس سی) | 16 | |
| | | سداباد | 079 | ہاتھرس (ایس سی) | 16 | |
| | | سکندرا راؤ | 080 | ہاتھرس (ایس سی) | 16 | |
| | متھرا | چھاٹا | 081 | متھرا | 17 | |
| | | منت | 082 | متھرا | 17 | |
| | | گوردھن | 083 | متھرا | 17 | |
| | | متھرا | 084 | متھرا | 17 | |
| | | بلدیو (ایس سی) | 085 | متھرا | 17 | |
| | آگرا | اعتماد پور | 086 | آگرا (ایس سی) | 18 | |
| | | آگرا کینٹ (ایس سی) | 087 | آگرا (ایس سی) | 18 | |
| | | آگرا ساؤتھ | 088 | آگرا (ایس سی) | 18 | |
| | | آگرا نارتھ | 089 | آگرا (ایس سی) | 18 | |
| | | آگرا دیہات (ایس سی) | 090 | فتح پور سکری | 19 | |
| | | فتح پور | 091 | فتح پور سکری | 19 | |
| | | کھیر گڑھ | 092 | فتح پور سکری | 19 | |
| | | فتح آباد | 093 | فتح پور سکری | 19 | |
| | | باہ | 094 | فتح پور سکری | 19 | |
| | فیروز آباد | ٹنڈلا | 095 | فیروز آباد | 20 | |
| | | جسرانا | 096 | فیروز آباد | 20 | |
| | | فیروز آباد | 097 | فیروز آباد | 20 | |
| | | شیکوہ آباد | 098 | فیروز آباد | 20 | |
| | | سرسا گنج | 099 | فیروز آباد | 20 | |
| | ایٹا | کاس گنج | 100 | ایٹا | 22 | |
| | | امن پور | 101 | ایٹا | 22 | |
| | | پٹیالی | 102 | ایٹا | 22 | |
| | | علی گنج | 103 | فروخ آباد | 40 | |
| | | ایٹا | 104 | ایٹا | 22 | |
| | | مرہارا | 105 | ایٹا | 22 | |
| | | جلیسر (ایس سی) | 106 | آگرا (ایس سی) | 18 | |
| | مین پوری | مین پوری | 107 | مین پوری | 21 | |
| | | بھینگاؤں | 108 | مین پوری | 21 | |
| | | کشنی (ایس سی) | 109 | مین پوری | 21 | |
| | | کرہل | 110 | مین پوری | 21 | |
| یاترا - 3 |
| | ضلع | اسمبلی حلقہ | لوک سبھا حلقہ | |
| | بجنور | نجیب آباد | 017 | نگینہ (ایس سی) | 05 | |
| | | نگینا (ایس سی) | 018 | نگینہ (ایس سی) | 05 | |
| | | برہا پور | 019 | مراد آباد | 06 | |
| | | دھام پور | 020 | نگینہ (ایس سی) | 05 | |
| | | نہتور (ایس سی) | 021 | نگینہ (ایس سی) | 05 | |
| | | بجنور | 022 | بجنور | 04 | |
| | | چند پور | 023 | بجنور | 04 | |
| | | نور پور | 024 | نگینہ (ایس سی) | 05 | |
| | مرادآباد | کانٹھ | 025 | مراد آباد | 06 | |
| | | ٹھاکر دوار | 26 | مراد آباد | 06 | |
| | | مراد آباد دیہات | 027 | مراد آباد | 06 | |
| | | مراد آباد نگر | 028 | مراد آباد | 06 | |
| | | کُونڈرکی | 029 | سمبھل | 08 | |
| | | بلاری | 030 | سمبھل | 08 | |
| | | چندوسی (ایس سی) | 031 | سمبھل | 08 | |
| | | اسمولی | 032 | سمبھل | 08 | |
| | | سمبھل | 033 | سمبھل | 08 | |
| | رام پور | سور | 034 | رام پور | 07 | |
| | | چمروزا | 035 | رام پور | 07 | |
| | | بلاس پور | 036 | رام پور | 07 | |
| | | رام پور | 037 | رام پور | 07 | |
| | | ملک (ایس سی) | 038 | رام پور | 07 | |
| | جیوتبا پھولے نگر | دھنورا (ایس سی) | 039 | امروہا | 09 | |
| | | نوگاواں سادات | 040 | امروہا | 09 | |
| | | امروہا | 041 | امروہا | 09 | |
| | | حسن پور | 042 | امروہا | 09 | |
| | بدائیوں | گنّنور | 111 | بدائیوں | 23 | |
| | | بسولی (ایس سی) | 112 | بدائیوں | 23 | |
| | | سہسون | 113 | بدائیوں | 23 | |
| | | بلسی | 114 | بدائیوں | 23 | |
| | | بدائیوں | 115 | بدائیوں | 23 | |
| | | شیکھر پور | 116 | آؤنلا | 24 | |
| | | داتا گنج | 117 | آؤنلا | 24 | |
| | بریلی | بہیڑی | 118 | پیلی بھیت | 26 | |
| | | میر گنج | 119 | بریلی | 25 | |
| | | بھوجی پورا | 120 | بریلی | 25 | |
| | | نواب گنج | 121 | بریلی | 25 | |
| | | فرید پور (ایس سی) | 122 | آؤنلا | 24 | |
| | | بیٹھاری چین پور | 123 | آؤنلا | 24 | |
| | | بریلی | 124 | بریلی | 25 | |
| | | بریلی کینٹ | 125 | بریلی | 25 | |
| | | آونلا | 126 | آؤنلا | 24 | |
یاترا - 4 |
| | ضلع | اسمبلی حلقہ | لوک سبھا حلقہ | |
| | پیلی بھیت | پیلی بھیت | 127 | پیلی بھیت | 26 | |
| | | برکھیڑا | 128 | پیلی بھیت | 26 | |
| | | پورن پور (ایس سی) | 129 | پیلی بھیت | 26 | |
| | | بسل پور | 130 | پیلی بھیت | 26 | |
| | شاہجہاں پور | کٹرا | 131 | شاہجہاں پور (ایس سی) | 27 | |
| | | جلال آباد | 132 | شاہجہاں پور (ایس سی) | 27 | |
| | | تلہر | 133 | شاہجہاں پور (ایس سی) | 27 | |
| | | پیوایاں | 134 | شاہجہاں پور (ایس سی) | 27 | |
| | | شاہجہاں پور | 135 | شاہجہاں پور (ایس سی) | 27 | |
| | | ددرول | 136 | شاہجہاں پور (ایس سی) | 27 | |
| | کھیری | پیلیا | 137 | کھیری | 28 | |
| | | نگھاسن | 138 | کھیری | 28 | |
| | | گولا گوکرننّاتھ | 139 | کھیری | 28 | |
| | | شری نگر (ایس سی) | 140 | کھیری | 28 | |
| | | دھورہرا | 141 | دھورہرا | 29 | |
| | | لکھیم پور | 142 | کھیری | 28 | |
| | | کستا (ایس سی) | 143 | دھورہرا | 29 | |
| | | محمدی | 144 | دھورہرا | 29 | |
| | سیتا پور | مہولی | 145 | دھورہرا | 29 | |
| | | سیتا پور | 146 | سیتا پور | 30 | |
| | | ہرگاؤں (ایس سی | 147 | دھورہرا | 29 | |
| | | لہر پور | 148 | سیتا پور | 30 | |
| | | بسوان | 149 | سیتا پور | 30 | |
| | | سیواٹا | 150 | سیتا پور | 30 | |
| | | مہمودا آباد | 151 | سیتا پور | 30 | |
| | | سیدھولی (ایس سی) | 152 | موہن لال گنج (ایس سی) | 34 | |
| | | مسریکھ (ایس سی) | 153 | مسریخ (ایس سی) | 32 | |
| | ہردوئی | سیوائج پور | 154 | ہردوئی (ایس سی) | 31 | |
| | | شاہ آباد | 155 | ہردوئی (ایس سی) | 31 | |
| | | ہردوئی | 156 | ہردوئی (ایس سی) | 31 | |
| | | گوپا مئو (ایس سی) | 157 | ہردوئی (ایس سی) | 31 | |
| | | سندی (ایس سی) | 158 | ہردوئی (ایس سی) | 31 | |
| | | بلگرام - مللن وان | 159 | مسریخ (ایس سی) | 32 | |
| | | بالا مئو (ایس سی) | 160 | مسریخ (ایس سی) | 32 | |
| | | سندیلا | 161 | مسریخ (ایس سی) | 32 | |
| | فروخ آباد | کیم گنج (ایس سی) | 192 | فروخ آباد | 40 | |
| | | امرت پور | 193 | فروخ آباد | 40 | |
| | | فروخ آباد | 194 | فروخ آباد | 40 | |
| | | بھوج پور | 195 | فروخ آباد | 40 | |
یاترا - 5 |
| | ضلع | اسمبلی حلقہ | لوک سبھا حلقہ | |
| | انناؤں | بنگیر مئو | 162 | انناؤ | 33 | |
| | | سفی پور (ایس سی) | 163 | انناؤ | 33 | |
| | | موہن (ایس سی) | 164 | انناؤ | 33 | |
| | | انناؤ | 165 | انناؤ | 33 | |
| | | بھگونت نگر | 166 | انناؤ | 33 | |
| | | پوروا | 167 | انناؤ | 33 | |
| | لکھنؤ | ملیح آباد | 168 | موہن لال گنج (ایس سی) | 34 | |
| | | بخشی کا تالاب | 169 | موہن لال گنج (ایس سی) | 34 | |
| | | سروجنی نگر | 170 | موہن لال گنج (ایس سی) | 34 | |
| | | لکھنؤ ویسٹ | 171 | لکھنؤ | 35 | |
| | | لکھنؤ نارتھ | 172 | لکھنؤ | 35 | |
| | | لکھنؤ ایسٹ | 173 | لکھنؤ | 35 | |
| | | لکھنؤ سینٹرل | 174 | لکھنؤ | 35 | |
| | | لکھنؤ کینٹ | 175 | لکھنؤ | 35 | |
| | | موہن لال گنج (ایس سی) | 176 | موہن لال گنج (ایس سی) | 34 | |
| | رائے بریلی | بچھراون (ایس سی) | 177 | رائے بریلی | 36 | |
| | | تلوئی | 178 | امیٹھی | 37 | |
| | | ہرچند پور | 179 | رائے بریلی | 36 | |
| | | رائے بریلی | 180 | رائے بریلی | 36 | |
| | | سلون (ایس سی) | 181 | امیٹھی | 37 | |
| | | سرینی | 182 | رائے بریلی | 36 | |
| | | اونچہار | 183 | رائے بریلی | 36 | |
| | سلطان پور | جگدیش پور (ایس سی) | 184 | امیٹھی | 37 | |
| | | گوری گنج | 185 | امیٹھی | 37 | |
| | | امیٹھی | 186 | امیٹھی | 37 | |
| | | ایسولی | 187 | سلطان پور | 38 | |
| | | سلطان پور | 188 | سلطان پور | 38 | |
| | | صدر | 189 | سلطان پور | 38 | |
| | | لمبھوئا | 190 | سلطان پور | 38 | |
| | | کادی پور (ایس سی) | 191 | سلطان پور | 38 | |
| | بارا بنکی | رودولی | 271 | فیض آباد | 54 | |
| | فیض آباد | ملکی پور (ایس سی) | 273 | فیض آباد | 54 | |
| | | بیکا پور | 274 | فیض آباد | 54 | |
| | | ایودھیا | 275 | فیض آباد | 54 | |
| | | گوشن گنج | 276 | امبیڈ کر نگر | 55 | |
| | امبیڈکر نگر | کٹہری | 277 | امبیڈ کر نگر | 55 | |
| | | ٹانڈا | 278 | امبیڈ کر نگر | 55 | |
| | | اعلی پور | 279 | سنت کبیر نگر | 62 | |
| | | جلال پور | 280 | امبیڈ کر نگر | 55 | |
| | | اکبر پور | 281 | امبیڈ کر نگر | 55 | |
یاترا - 6 |
| | ضلع | اسمبلی حلقہ | لوک سبھا حلقہ | |
| | بارا بنکی | کُرسی | 266 | بارا بنکی (ایس سی) | 53 | |
| | | رام نگر | 267 | بارا بنکی (ایس سی) | 53 | |
| | | بارا بنکی | 268 | بارا بنکی (ایس سی) | 53 | |
| | | زید پور | 269 | بارا بنکی (ایس سی) | 53 | |
| | | دریا آباد | 270 | فیض آباد | 54 | |
| | | حیدر گڑھ (ایس سی) | 272 | بارا بنکی (ایس سی) | 53 | |
| | بہرائچ | بلہا (ایس سی) | 282 | بہرائچ (ایس سی) | 56 | |
| | | ننپارا | 283 | بہرائچ (ایس سی) | 56 | |
| | | مٹیرا | 284 | بہرائچ (ایس سی) | 56 | |
| | | مہاسی | 285 | بہرائچ (ایس سی) | 56 | |
| | | بہرائچ | 286 | بہرائچ (ایس سی) | 56 | |
| | | پیاگ پور | 287 | قیصر گنج | 57 | |
| | | قیصر گنج | 288 | قیصر گنج | 57 | |
| | سراوستی | بھینگا | 289 | شراوستی | 58 | |
| | | شراوستی | 290 | شراوستی | 58 | |
| | بلرام پور | تلسی پور | 291 | شراوستی | 58 | |
| | | گینگسر | 292 | شراوستی | 58 | |
| | | اترولا | 293 | گونڈا | 59 | |
| | | بلرام پور (ایس سی) | 294 | شراوستی | 58 | |
| | گونڈا | مِہنون | 295 | گونڈا | 59 | |
| | | گونڈا | 296 | گونڈا | 59 | |
| | | کٹرا بازار | 297 | قیصر گنج | 57 | |
| | | کرنیل گنج | 298 | قیصر گنج | 57 | |
| | | ترب گنج | 299 | قیصر گنج | 57 | |
| | | منکا پور (ایس سی) | 300 | گونڈا | 59 | |
| | | گورا | 301 | گونڈا | 59 | |
| | سدھارتھ نگر | شہرت گڑھ | 302 | ڈومریا گنج | 60 | |
| | | کپل وستو (ایس سی) | 303 | ڈومریا گنج | 60 | |
| | | بانسی | 304 | ڈومریا گنج | 60 | |
| | | اٹوا | 305 | ڈومریا گنج | 60 | |
| | | ڈومریا گنج | 306 | ڈومریا گنج | 60 | |
| | بستی | ہرّیا | 307 | بستی | 61 | |
| | | کپتان گنج | 308 | بستی | 61 | |
| | | رودھولی | 309 | بستی | 61 | |
| | | بستی صدر | 310 | بستی | 61 | |
| | | مہنداول (ایس سی | 311 | بستی | 61 | |
| | سنت کبیر نگر | مہنداول | 312 | سنت کبیر نگر | 62 | |
| | | خلیل آباد | 313 | سنت کبیر نگر | 62 | |
| | | گھنگھاٹ (ایس سی) | 314 | سنت کبیر نگر | 62 | |
یاترا - 7 |
| | ضلع | اسمبلی حلقہ | لوک سبھا حلقہ | |
| | مہاراج گنج | فریندا | 315 | مہراج گنج | 63 | |
| | | نوتنواں | 316 | مہراج گنج | 63 | |
| | | سسوا | 317 | مہراج گنج | 63 | |
| | | مہراج گنج (ایس سی) | 318 | مہراج گنج | 63 | |
| | | پنیرا | 319 | مہراج گنج | 63 | |
| | گورکھپور | کمپیئر گنج | 320 | گورکھپور | 64 | |
| | | پپرائچ | 321 | گورکھپور | 64 | |
| | | گورکھپور شہر | 322 | گورکھپور | 64 | |
| | | گورکھپور دیہات | 323 | گورکھپور | 64 | |
| | | سہجنواں | 324 | گورکھپور | 64 | |
| | | کھجانی (ایس سی) | 325 | سنت کبیر نگر | 62 | |
| | | چوری چورا | 326 | بانس گاؤں (ایس سی) | 67 | |
| | | بانس گاؤں (ایس سی) | 327 | بانس گاؤں (ایس سی) | 67 | |
| | | چلّو پار | 328 | بانس گاؤں (ایس سی) | 67 | |
| | کشی نگر | کھڈا | 329 | کشی نگر | 65 | |
| | | پڈرونا | 330 | کشی نگر | 65 | |
| | | تمکُوہی راج | 331 | دیوریا | 66 | |
| | | فاضل نگر | 332 | دیوریا | 66 | |
| | | کشی نگر | 333 | کشی نگر | 65 | |
| | | ہاٹا | 334 | کشی نگر | 65 | |
| | | رام کولا (ایس سی) | 335 | کشی نگر | 65 | |
| | دیوریا | رودرپور | 336 | بانس گاؤں (ایس سی) | 67 | |
| | | دیوریا | 337 | دیوریا | 66 | |
| | | پتھر دیوا | 338 | دیوریا | 66 | |
| | | رام پور کارخانہ | 339 | دیوریا | 66 | |
| | | بھت پر رانی | 340 | سلیم پور | 71 | |
| | | | 341 | سلیم پور | 71 | |
| | | برہاج | 342 | بانس گاؤں (ایس سی) | 67 | |
| | مئو ناتھ بھنجن | مدھوبن | 353 | گھوسی | 70 | |
| | | گھوسی | 354 | گھوسی | 70 | |
| | | محمد آباد گوہنا (ایس سی) | 355 | گھوسی | 70 | |
| | | مئو | 356 | گھوسی | 70 | |
| | بلیا | بلتھرا روڈ (ایس سی) | 357 | سلیم پور | 71 | |
| | | رسرا | 358 | گھوسی | 70 | |
| | | سکندر پور | 359 | سلیم پور | 71 | |
| | | فیفانا | 360 | بلیا | 72 | |
| | | بلیا نگر | 361 | بلیا | 72 | |
| | | بانس ڈیہ | 362 | سلیم پور | 71 | |
| | | بیریا | 363 | بلیا | 72 | |
یاترا - 8 |
| | ضلع | اسمبلی حلقہ | لوک سبھا حلقہ | |
| | اعظم گڑھ | اترولیا | 343 | لال گنج (ایس سی) | 68 | |
| | | گوپال پور | 344 | اعظم گڑھ | 69 | |
| | | ساغری | 345 | اعظم گڑھ | 69 | |
| | | مبارکپور | 346 | اعظم گڑھ | 69 | |
| | | اعظم گڑھ | 347 | اعظم گڑھ | 69 | |
| | | نظام آباد | 348 | لال گنج (ایس سی) | 68 | |
| | | پھول پور - پوئی | 349 | لال گنج (ایس سی) | 68 | |
| | | دیدار گنج | 350 | لال گنج (ایس سی) | 68 | |
| | | لال گنج (ایس سی) | 351 | لال گنج (ایس سی) | 68 | |
| | | میہن نگر (ایس سی) | 352 | اعظم گڑھ | 69 | |
| | جون پور | بدلا پور | 364 | جون پور | 73 | |
| | | شاہ گنج | 365 | جون پور | 73 | |
| | | جون پور | 366 | جون پور | 73 | |
| | | ملہانی | 367 | جون پور | 73 | |
| | | منگرا بادشاہ پور | 368 | جون پور | 73 | |
| | | مچھلی شہر (ایس سی) | 369 | مچھلی شہر (ایس سی) | 74 | |
| | | مریواہو | 370 | مچھلی شہر (ایس سی) | 74 | |
| | | جعفر آباد | 371 | مچھلی شہر (ایس سی) | 74 | |
| | | کیراکٹ (ایس سی) | 372 | مچھلی شہر (ایس سی) | 74 | |
| | غازی پور | جکھنیاں | 373 | غازی پور | 75 | |
| | | سید پور (ایس سی) | 374 | غازی پور | 75 | |
| | | غازی پور | 375 | غازی پور | 75 | |
| | | جنگی پور | 376 | غازی پور | 75 | |
| | | زہورا آباد | 377 | بلیا | 72 | |
| | | محمداآباد | 378 | بلیا | 72 | |
| | | جمانیا | 379 | بلیا | 75 | |
| | چندولی | مغل سرائے | 380 | چندولی | 76 | |
| | | سکل دیہا | 381 | چندولی | 76 | |
| | | سید رضا | 382 | چندولی | 76 | |
| | | چکیا (ایس سی) | 383 | رابرٹس گنج (ایس سی) | 80 | |
| | وارانسی | پنڈرا | 384 | مچھلی شہر (ایس سی) | 74 | |
| | | اجگرا (ایس سی) | 385 | چندولی | 76 | |
| | | شیو پور | 386 | چندولی | 76 | |
| | | روہانیہ | 387 | وارانسی | 77 | |
| | | وارانسی نارتھ | 388 | وارانسی | 77 | |
| | | وارانسی ساؤتھ | 389 | وارانسی | 77 | |
| | | وارانسی کینٹ | 390 | وارانسی | 77 | |
| | | سیوا پوری | 391 | وارانسی | 77 | |
| | سنت روی داس نگر | بھدوہی | 392 | بھدوہی | 78 | |
| | | گیان پور | 393 | بھدوہی | 78 | |
| | | اورئی (ایس سی) | 394 | بھدوہی | 78 | |
یاترا - 9 |
| | ضلع | اسمبلی حلقہ | لوک سبھا حلقہ | |
| | چتر کوٹ | چتر کوٹ | 236 | باندا | 48 | |
| | | مانک پور | 237 | باندا | 48 | |
| | فتح پور | جہانا آباد | 238 | فتح پور | 49 | |
| | | بندکی | 239 | فتح پور | 49 | |
| | | فتح پور | 240 | فتح پور | 49 | |
| | | آیاہ شاہ | 241 | فتح پور | 49 | |
| | | حسین گنج | 242 | فتح پور | 49 | |
| | | کھاگا (ایس سی) | 243 | فتح پور | 49 | |
| | پرتاپ گڑھ | رام پور خاص | 244 | پرتاپ گڑھ | 39 | |
| | | بابا گنج (ایس سی) | 245 | کوشمبی (ایس سی) | 50 | |
| | | کنڈا | 246 | کوشمبی (ایس سی) | 50 | |
| | | وشو ناتھ گنج | 247 | پرتاپ گڑھ | 39 | |
| | | پرتاپ گڑھ | 248 | پرتاپ گڑھ | 39 | |
| | | پٹٹی | 249 | پرتاپ گڑھ | 39 | |
| | | رانی گنج | 250 | پرتاپ گڑھ | 39 | |
| | کوشمبی | سِراتھو | 251 | کوشمبی (ایس سی) | 50 | |
| | | منجھن پور (ایس سی) | 252 | کوشمبی (ایس سی) | 50 | |
| | | چیل | 253 | کوشمبی (ایس سی) | 50 | |
| | الہ آباد | فا فا مئو | 254 | پھول پور | 51 | |
| | | سوراؤں (ایس سی) | 255 | پھول پور | 51 | |
| | | پھول پور | 256 | پھول پور | 51 | |
| | | پرتاپ پور | 257 | بھدوہی | 78 | |
| | | ہنڈیا | 258 | بھدوہی | 78 | |
| | | میجا | 259 | الہ آباد | 52 | |
| | | کراچھانا | 260 | الہ آباد | 52 | |
| | | الہ آباد ویسٹ | 261 | پھول پور | 51 | |
| | | الہ آباد نارتھ | 262 | پھول پور | 51 | |
| | | الہ آباد ساؤتھ | 263 | الہ آباد | 52 | |
| | | بارا (ایس سی) | 264 | الہ آباد | 52 | |
| | | کوراؤں (ایس سی) | 265 | الہ آباد | 52 | |
| | مرزا پور | چھن بے (ایس سی) | 395 | مرزا پور | 79 | |
| | | مرزا پور | 396 | مرزا پور | 79 | |
| | | ماجھاون | 397 | مرزا پور | 79 | |
| | | چونار | 398 | مرزا پور | 79 | |
| | | مریہن | 399 | مرزا پور | 79 | |
| | سون بھدر | گھوراول | 400 | رابرٹس گنج (ایس سی) | 80 | |
| | | روبارٹس گنج | 401 | رابرٹس گنج (ایس سی) | 80 | |
| | | اوبرا | 402 | رابرٹس گنج (ایس سی) | 80 | |
| | | دودھّی (ایس سی) | 403 | رابرٹس گنج (ایس سی) | 80 | |
یاترا - 10 |
| | ضلع | اسمبلی حلقہ | لوک سبھا حلقہ | |
| | قنوج | چھبرا مئو | 196 | قنوج | 42 | |
| | | تیروا | 197 | قنوج | 42 | |
| | | قنوج (ایس سی) | 198 | قنوج | 42 | |
| | اٹاوا | جسونت نگر | 199 | مین پوری | 21 | |
| | | اٹاوا | 200 | اٹاوا (ایس سی) | 41 | |
| | | بھرتھانہ (ایس سی) | 201 | اٹاوا (ایس سی) | 41 | |
| | اورییا | بیدھونا | 202 | قنوج | 42 | |
| | | ڈبیا پور | 203 | اٹاوا (ایس سی) | 41 | |
| | | اوریّا (ایس سی) | 204 | اٹاوا (ایس سی) | 41 | |
| | کانپور دیہات | رسول آباد (ایس سی) | 205 | قنوج | 42 | |
| | | اکبر پور - رانیا | 206 | اکبر پور | 44 | |
| | | سکندرا | 207 | اٹاوا (ایس سی) | 41 | |
| | | بھوگنی پور | 208 | جالان (ایس سی) | 45 | |
| | کانپور نگر | بلہور (ایس سی) | 209 | مسریخ (ایس سی) | 32 | |
| | | بٹھور | 210 | اکبر پور | 44 | |
| | | کلیان پور | 211 | اکبر پور | 44 | |
| | | گووند نگر | 212 | کان پور | 43 | |
| | | سیشا مئو | 213 | کان پور | 43 | |
| | | آریا نگر | 214 | کان پور | 43 | |
| | | قدوائی نگر | 215 | کان پور | 43 | |
| | | کان پور کینٹ | 216 | کان پور | 43 | |
| | | مہاراج پور | 217 | اکبر پور | 44 | |
| | | گھٹم پور (ایس سی) | 218 | اکبر پور | 44 | |
| | جالان | مادھو گڑھ | 219 | جالان (ایس سی) | 45 | |
| | | کالپی | 220 | جالان (ایس سی) | 45 | |
| | | اورئی (ایس سی) | 221 | جالان (ایس سی) | 45 | |
| | جھانسی | ببینا | 222 | جھانسی | 46 | |
| | | جھانسی نگر | 223 | جھانسی | 46 | |
| | | میرانی پور (ایس سی) | 224 | جھانسی | 46 | |
| | | گروتھا | 225 | جالان (ایس سی) | 45 | |
| | للت پور | للت پور | 226 | جھانسی | 46 | |
| | | مہرونی (ایس سی) | 227 | جھانسی | 46 | |
| | ہمیر پور | حمیر پور | 228 | ہمیر پور | 47 | |
| | | رتھ (ایس سی) | 229 | ہمیر پور | 47 | |
| | مہوبا | مہوبا | 230 | ہمیر پور | 47 | |
| | | چرکھری | 231 | ہمیر پور | 47 | |
| | باندا | ٹنڈواری | 232 | ہمیر پور | 47 | |
| | | ببیرو | 233 | باندا | 48 | |
| | | نرینی (ایس سی) | 234 | باندا | 48 | |
| | | باندا | 235 | باندا | 48 | |
| INCLUDE 'footer.php' ; ?> |